
概述:
扁袋單機除塵器具有風量大、風壓高、噪聲低、風機特性曲線硬、清灰效果好等特點。本機特別適用于鑄造工業、化工制品、機械加工、制藥行業等。
工作原理:
含塵氣體進入箱體內,由扁布袋過濾器進行過濾,粉塵被阻留在濾袋外表面,已凈化的氣體通過濾袋進入風機,由風機吸入直接排出,隨著過濾時間的增加,濾袋外面粘附的粉塵也不斷增加,濾袋阻力也相應增大,從而影響了除塵效率,此時啟動振打機構使粘附在濾袋表面的粉塵抖落下來,落在抽屜中的粉塵由人工拉出清除。
PL型扁袋單機除塵器技術性能
型號規格\項目 | 風量(m3/H) | 阻力(Pa) | 過濾面積(m2) | 風機功率(kW) | 清灰器功率(kW) | 過濾風速(m/min) | 凈化效率(%) |
PL—800 | 800 | 1200 | 4 | 1.5 | 0.18 | 3.33 | <99.5 |
PL—1100 | 1100 | 1200 | 7 | 1.5 | 0.18 | 2.62 | <99.5 |
PL—1600 | 1600 | 1200 | 10 | 2.2 | 0.18 | 2.66 | <99.5 |
PL—2200 | 2200 | 1200 | 12 | 3 | 0.18 | 3.05 | <99.5 |
PL—2700 | 2700 | 1200 | 13.6 | 4 | 0.18 | 3.3 | <99.5 |
PL—3200 | 3200 | 1200 | 15.3 | 4 | 0.18 | 3.48 | <99.5 |
PL—4500 | 4500 | 1200 | 21.5 | 5.5 | 0.25 | 3.49 | <99.5 |
PL—6000 | 6000 | 1200 | 30 | 7.5 | 0.25 | 3.33 | <99.5 |
由于篇幅有限,詳細資料請與我公司聯系索??!